今回はPGのユニコーンガンダム「ペルフェクティビリティ」の紹介です。
取説では2022年となっております。
今回はランナー枚数が多いために3ページで分割しています。
ディバイン拡張キットはこちらです。
PG 1/60 UNICORN GUNDAM PERFECTIBILITY
ユニコーンガンダムって派生がいっぱい出てますよね。
それの最終型って感じでしょうか?
何でもござれのフル装備。
フルアーマーの方が武装的には多いかもしれませんが、フェネクスの装備も持っているとなると、やはりこちらが上になるのでしょうかね?
まぁ、とりあえずデカイです。
箱の大きさもでかいし、ランナー枚数も膨大です。
まだ頭部だけ(取説では胸部が先ですが)しか作っていませんが、作りにくい。って印象は今のところ無いですかね?
パーツが大きいので組み立てはしやすいのかな?
塗装を行ったために、塗装被膜分だけ分厚くなってハマりにくいって言うのは別問題ですしね~。
で、家電の際には必ず行う「開封の儀」ってのを初めてのPGなので行ってみました。
すごい厚みのある箱です。
HGのパワードジムくんが可哀想になってくるくらいの大きさとボリュームです。
その全てのランナー紹介です。
が、
今まで画像の全てをスマホのカメラで撮影していたのですが、そのスマホカメラのレンズにヒビが・・・
って事で、全ての画像が曇った感じになってしまいました・・・
せっかくのPGのランナー撮影で、枚数も多くて頑張ったのに・・・
そんな画像で申し訳ございませんが、よかったら見てやってください!!
A
ランナー名 | A |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS(マグネット内蔵) |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 0 |
アンテナパーツだけの贅沢仕様です。
アンテナを畳んだときの固定用に磁石が埋め込まれているみたいですが「うん?」って感じです。
「ぱちん」って強く引っ張りあう程強くありません。
どちらかと言えば、磁石入ってる?って疑問に思う程度でした。
B
ランナー名 | B |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 0 |
頭部のパーツが多いですかね?
C
ランナー名 | C |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 0 |
外装パーツが多いですね。
ユニコーンって殆どが白色パーツなので、ちょっと素っ気ない気がせんでも・・・
D
ランナー名 | D |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 0 |
太もも部分の装甲パーツがでかいです。
RGではユニコーン・バンシィ・ペルフェと所持(完成させてませんが)、HGでフルアーマーユニコーン(パーツの切り出しのみ)しておりますので、ある程度のパーツの場所は判明しますが、1/60の大きさは伊達じゃありません!!
E
ランナー名 | E |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 4×2 |
余剰パーツ合計 | 8 |
ここで余剰パーツが出てきます。
全体的には寄せ集めのランナーで、この枚数に対しては少ない方かと思います。
余剰パーツは、14×2・15×2・22×2・23×2の8点です。
F
ランナー名 | F |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 8 |
G
ランナー名 | GG |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 8 |
H
ランナー名 | H |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | クリアブルー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 8 |
I
ランナー名 | I |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | クリアブルー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 8 |
J
ランナー名 | J |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | クリアブルー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 2×2 |
余剰パーツ合計 | 12 |
5×2.8×2
K
ランナー名 | K |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | クリアブルー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
L1
ランナー名 | L1 |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック ライトグレー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
L2
ランナー名 | L2 |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | グレー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
M1
ランナー名 | M1 |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック ダークブルー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
M2
ランナー名 | M2 |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック ダークブルー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
N
ランナー名 | N |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
O
ランナー名 | O |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 12 |
P
ランナー名 | P |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 2 |
余剰パーツ合計 | 14 |
5.9
Q
ランナー名 | Q |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 3×2 |
余剰パーツ合計 | 20 |
12×2.13×2.14×2
R
ランナー名 | R |
ランナータグ | MP-0 |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS・PP |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
S
ランナー名 | S |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
T1
ランナー名 | T1 |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
U
ランナー名 | U |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
V
ランナー名 | V |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
W
ランナー名 | W |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | グリーン |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
X
ランナー名 | X |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | グレー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
Y
ランナー名 | Y |
ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
パーツ色 | グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
Z
ランナー名 | Z |
ランナータグ | サーベル3 |
パーツ色 | クリアブルー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 20 |
次ページは「Wシリーズ」のランナー紹介です。
コメント