目次
Wランナー
WA

| ランナー名 | WA |
| ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
| パーツ色 | イロプラ |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 9×2 |
| 余剰パーツ合計 | 38 |
6×2.7×2.10×4.11×4.12×2.14×4
WB

| ランナー名 | WB |
| ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 38 |
W1

| ランナー名 | W1 |
| ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 4 |
| 余剰パーツ合計 | 42 |
1.2.3×2
WL

| ランナー名 | WL |
| ランナータグ | PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム |
| パーツ色 | メタリック グレー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 38 |
WM

| ランナー名 | WM |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーDE |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 1×2 |
| 余剰パーツ合計 | 40 |
WN

| ランナー名 | WN |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーDE |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 40 |
WO

| ランナー名 | WO |
| ランナータグ | PG 1/60 バンシィノルン |
| パーツ色 | クリアブルー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 40 |
WP

| ランナー名 | WP |
| ランナータグ | PG 1/60 バンシィノルン |
| パーツ色 | メタリック グレー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 2×2 |
| 余剰パーツ合計 | 44 |
7×2.11×2
WQ1・WQ2

| ランナー名 | WQ1・WQ2 |
| ランナータグ | WQ1:PG1/60 バンシィ WQ2:PG1/60 バンシィノルン |
| パーツ色 | メタリック ブルー |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 7(WQ1) |
| 余剰パーツ合計 | 51 |
WQ1全てが余剰パーツです。
WR

| ランナー名 | WR |
| ランナータグ | PG 1/60 バンシィ |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 5 |
| 余剰パーツ合計 | 56 |
4.5.6.7.8
WU

| ランナー名 | WU |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 56 |
WV1

| ランナー名 | WV1 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 1 |
| 余剰パーツ合計 | 57 |
10
WV2(ホワイト)

| ランナー名 | WV2 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | ホワイト |
| 素材 | PS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 57 |
WV2(メタリックグレー)

| ランナー名 | WV2 |
| ランナータグ | PG 1/60 フェネクス |
| パーツ色 | メタリック グレー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 2 |
| 余剰パーツ数 | 5×2 |
| 余剰パーツ合計 | 67 |
WW1

| ランナー名 | WW1 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | メタリック グレー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 67 |
WW2

| ランナー名 | WW2 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | メタリック グレー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 67 |
WX1・WX3(メタリックブルー)

| ランナー名 | WX1・WX3 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | メタリック ブルー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 6 |
| 余剰パーツ合計 | 73 |
1.2.3.4.5.6
WX1・WX3(クリアブルー)

| ランナー名 | WX1・WX3 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | クリアブルー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 4 |
| 余剰パーツ合計 | 77 |
7.8.9.10
WX2

| ランナー名 | WX2 |
| ランナータグ | PG 1/60 アームドアーマーVN/BS |
| パーツ色 | クリアブルー |
| 素材 | ABS |
| ランナー枚数 | 1 |
| 余剰パーツ数 | 0 |
| 余剰パーツ合計 | 77 |
次ページは「Xシリーズ」ランナーの紹介です。
コメント