目次
Xランナー
XA
ランナー名 | XA |
ランナータグ | PG 1/60 フェネクス(ナラティブVer) |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 77 |
XB
ランナー名 | XB |
ランナータグ | PG 1/60 フェネクス(ナラティブVer) |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 77 |
XC
ランナー名 | XC |
ランナータグ | PG 1/60 フェネクス(ナラティブVer) |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 2×2 |
余剰パーツ合計 | 81 |
3×2.5×2
XD
ランナー名 | XD |
ランナータグ | PG 1/60 フェネクス(ナラティブVer) |
パーツ色 | ダークグレー |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 81 |
XE
ランナー名 | XE |
ランナータグ | PG 1/60 ハイパービームジャベリン |
パーツ色 | ホワイト |
素材 | PS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 81 |
XF
ランナー名 | XF |
ランナータグ | PG 1/60 ハイパービームジャベリン |
パーツ色 | クリアブルー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 81 |
XG
ランナー名 | XG |
ランナータグ | PG 1/60 ハイパービームジャベリン |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 0 |
余剰パーツ合計 | 81 |
XH
ランナー名 | XH |
ランナータグ | PG 1/60 ペルフェクティビリティ |
パーツ色 | メタリック グレー |
素材 | ABS |
ランナー枚数 | 1 |
余剰パーツ数 | 4 |
余剰パーツ合計 | 85 |
7×2.10.12
ポリキャップ
ランナー名 | POM-O |
ランナータグ | POM-O |
パーツ色 | ライトグレー |
素材 | POM |
ランナー枚数 | 4 |
余剰パーツ数 | 2×1/13×2 |
余剰パーツ合計 | 113 |
1×2.2×3.3×2.4×2.5×2.6×2.7×2.9×2.10×3.11×2
PC-O
ランナー名 | PC-O |
ランナータグ | PC-O |
パーツ色 | ダークグレー |
素材 | PE |
ランナー枚数 | 2 |
余剰パーツ数 | 1×2.7×1 |
余剰パーツ合計 | 122 |
コメント